浙江曼得利自動化立體倉庫工程
?
工程名稱 | 浙江曼得利自動化立體倉庫工程 | |
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
貨架高度 | 橫梁式貨架自動化 |
托盤尺寸 | 12.3米 | |
單元承載 | 1200*1200*1050(mm) | |
總貨位數(shù) | 1500kg/托 | |
堆垛機(jī) | 2688個 | |
輸送系統(tǒng) | 2臺 | |
控制系統(tǒng)(WCS) | Siemens現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)1套 | |
管理系統(tǒng)(WMS) | 計算機(jī)管理系統(tǒng)1套 | |
交付使用時間 | 2016年 | |
工程地點 | 嘉興 |
?
自動化立體貨架系統(tǒng)、自動化立體貨架廠家、自動化立體貨架公司